3,568 PHP to USD | Convert 3568 Philippine Peso to US Dollar (2024)

As of 10 June 2024, the current exchange rate of 3568 Philippine Peso is equal to 60.7202 US Dollar. This is a decrease of -9.961301% (or -7.43928 USD) compared with the same time last year (11 June 2021), when 3568 Philippine Peso equaled 74.6818 US Dollar.

Real-time FX

12:00:01 - Real-time Data. ( Disclaimer )

  • Type: Currency
  • Group: Major
  • Base: PHP
  • Second: USD
  • Prev. Close: 60.7798
  • Bid/Ask: 58.8986 / 62.5418
  • 7 Day's Range: 60.6547 - 60.8284

Inverse: 3,568 USD = 209,660.48 PHP

Historical Rates (PHP/USD): Tuesday, 04/06/2024 - Monday, 10/06/2024

One week

  • One week
  • One month
  • Three month
  • Half-year
  • Year

Historical Rate Tables (PHP to USD)

30 Day Historical Table

Date 3,568 PHP to USD Changes Changes (%)
Monday, 10/06/2024 60.7202 USD -0.059586 USD -0.0981%
Sunday, 09/06/2024 60.7798 USD -0.002997 USD -0.0049%
Saturday, 08/06/2024 60.7828 USD -0.030506 USD -0.0502%
Friday, 07/06/2024 60.8133 USD -0.015093 USD -0.0248%
Thursday, 06/06/2024 60.8284 USD 0.117209 USD 0.1927%
Wednesday, 05/06/2024 60.7112 USD 0.056481 USD 0.093%
Tuesday, 04/06/2024 60.6547 USD -0.121776 USD -0.2008%
Monday, 03/06/2024 60.7765 USD -0.134371 USD -0.2211%
Sunday, 02/06/2024 60.9108 USD -0.018018 USD -0.0296%
Saturday, 01/06/2024 60.9288 USD 0.001534 USD 0.0025%
Friday, 31/05/2024 60.9273 USD -0.018625 USD -0.0306%
Thursday, 30/05/2024 60.9459 USD -0.073144 USD -0.12%
Wednesday, 29/05/2024 61.0191 USD -0.505122 USD -0.8278%
Tuesday, 28/05/2024 61.5242 USD 0.192993 USD 0.3137%
Monday, 27/05/2024 61.3312 USD 0.024298 USD 0.0396%
Sunday, 26/05/2024 61.3069 USD -0.002783 USD -0.0045%
Saturday, 25/05/2024 61.3097 USD -0.016448 USD -0.0268%
Friday, 24/05/2024 61.3261 USD 0.004531 USD 0.0074%
Thursday, 23/05/2024 61.3216 USD -0.085025 USD -0.1387%
Wednesday, 22/05/2024 61.4066 USD 0.09027 USD 0.147%
Tuesday, 21/05/2024 61.3164 USD -0.303744 USD -0.4954%
Monday, 20/05/2024 61.6201 USD -0.24266 USD -0.3938%
Sunday, 19/05/2024 61.8628 USD -0.0152 USD -0.0246%
Saturday, 18/05/2024 61.878 USD -0.005174 USD -0.0084%
Friday, 17/05/2024 61.8831 USD -0.220645 USD -0.3566%
Thursday, 16/05/2024 62.1038 USD 0.119992 USD 0.1932%
Wednesday, 15/05/2024 61.9838 USD 0.26892 USD 0.4339%
Tuesday, 14/05/2024 61.7149 USD 0.001534 USD 0.0025%
Monday, 13/05/2024 61.7133 USD -0.350378 USD -0.5678%
Sunday, 12/05/2024 62.0637 USD -1.34353 USD -2.1648%

The value of 3568 PHP in US Dollar for the last 30 days (12 May - Jun, 10 2024) decreased by: -1.34353 USD (-2.1648%).

Monthly (2020)

Date 3,568 PHP to USD Changes Changes (%)
Saturday, 11/05/2024 62.0579 USD -1.111789 USD -1.791534%
Thursday, 11/04/2024 63.1697 USD -1.218579 USD -1.929055%
Monday, 11/03/2024 64.3883 USD 0.62283 USD 0.967303%
Sunday, 11/02/2024 63.7655 USD 0.146466 USD 0.229695%
Thursday, 11/01/2024 63.619 USD -0.572628 USD -0.90009%
Monday, 11/12/2023 64.1916 USD 0.326258 USD 0.508256%
Saturday, 11/11/2023 63.8654 USD 1.015952 USD 1.590772%
Wednesday, 11/10/2023 62.8494 USD USD %

This table shows how much 3568 PHP is worth in USD at the same time in the months of 2020.

Yearly (2015-2022)

Date 3,568 PHP to USD Changes Changes (%)
Saturday, 11/06/2022 67.2425 USD -7.43928 USD -11.0634%
Friday, 11/06/2021 74.6818 USD 3.921232 USD 5.250585%
Thursday, 11/06/2020 70.7606 USD 2.083712 USD 2.944736%
Tuesday, 11/06/2019 68.6769 USD 1.470016 USD 2.140482%
Monday, 11/06/2018 67.2068 USD -4.845344 USD -7.209599%
Sunday, 11/06/2017 72.0522 USD -5.337728 USD -7.408141%
Saturday, 11/06/2016 77.3899 USD -1.555648 USD -2.010143%
Thursday, 11/06/2015 78.9456 USD USD %

This table shows the value of 3568 PHP in USD at the same time by year in the last 8 years (2015-2022).

Other amounts

PHP
3567 PHP = 60.7032 USD 3568 Philippine Peso to Euro
3569 PHP = 60.7372 USD 3568 Philippine Peso to Japanese Yen
3570 PHP = 60.7542 USD 3568 Philippine Peso to Pound
3571 PHP = 60.7712 USD 3568 Philippine Peso to Australian dollar
3572 PHP = 60.7883 USD 3568 Philippine Peso to Bitcoin
3573 PHP = 60.8053 USD 3568 Philippine Peso to Canadian Dollar
3574 PHP = 60.8223 USD 3568 Philippine Peso to Swiss Franc
3575 PHP = 60.8393 USD 3568 Philippine Peso to Chinese Yuan
3576 PHP = 60.8563 USD 3568 Philippine Peso to Swedish krona
3577 PHP = 60.8734 USD 3568 Philippine Peso to Mexican Peso
3578 PHP = 60.8904 USD 3568 Philippine Peso to New Zealand Dollar
3579 PHP = 60.9074 USD 3568 Philippine Peso to Singapore Dollar
3580 PHP = 60.9244 USD 3568 Philippine Peso to Hong Kong Dollar
3581 PHP = 60.9414 USD 3568 Philippine Peso to Norwegian Krone
3582 PHP = 60.9584 USD 3568 Philippine Peso to South Korean Won
3583 PHP = 60.9755 USD 3568 Philippine Peso to Lira
3584 PHP = 60.9925 USD 3568 Philippine Peso to Indian Rupee
3585 PHP = 61.0095 USD 3568 Philippine Peso to Russian Ruble
3586 PHP = 61.0265 USD 3568 Philippine Peso to Brazilian Real
3587 PHP = 61.0435 USD 3568 Philippine Peso to Rand
3588 PHP = 61.0605 USD 3568 Philippine Peso to Danish Krone
3589 PHP = 61.0776 USD 3568 Philippine Peso to Polish Zloty
3590 PHP = 61.0946 USD 3568 Philippine Peso to Taiwan Dollar
3591 PHP = 61.1116 USD 3568 Philippine Peso to Thai Baht
3592 PHP = 61.1286 USD 3568 Philippine Peso to Malaysian Ringgit

Updated: Mon, 10 Jun 2024 16:29:05 +0000

3,568 PHP to USD | Convert 3568 Philippine Peso to US Dollar (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Velia Krajcik

Last Updated:

Views: 5912

Rating: 4.3 / 5 (54 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Velia Krajcik

Birthday: 1996-07-27

Address: 520 Balistreri Mount, South Armand, OR 60528

Phone: +466880739437

Job: Future Retail Associate

Hobby: Polo, Scouting, Worldbuilding, Cosplaying, Photography, Rowing, Nordic skating

Introduction: My name is Velia Krajcik, I am a handsome, clean, lucky, gleaming, magnificent, proud, glorious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.